Пищевая промышленность
Объекты дезинфекции | Концентр. акт. хлор, мг/л* | Экспозиция, мин | Метод дезинфекции*** |
---|---|---|---|
Столы, прессы, полки, стеллажи | 150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Сырные ванны, пастеризационные баки, формовочные аппараты, отделители сыворотки, другие производственные емкости | 150 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Пластинчатые пастеризаторы, насосы, коммуникации, трубопроводы, теплообменное оборудование (фризеры, охладители и т.п.) | 150 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Сырные формы, бассейны для соления | 150 | не меньше 10** | Механизированный: промывание с помощью моечных машин |
150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Детали оборудования, машин, аппаратов и установок, арматура, мелкий инвентарь | 150 | 10 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором и промывка с помощью ершей или нанесения раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Тара (фляги, бидоны, металлические и полиэтиленовые корзины, ящики и т.п.) | 150 | не меньше 10** | Механизированный: промывание с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа |
150 | 10 | Ручной: заполнение или нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Поверхности производственных помещений | 150 | не меньше 10** | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Примечания:
* Температура рабочих растворов должна быть 20–45 °С;
** Время дезинфекции зависит от длины трубопроводов, размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции;
*** Дезинфекцию можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.
Объекты дезинфекции | Концентр. акт. хлор, мг/л* | Экспозиция, мин | Метод дезинфекции*** |
---|---|---|---|
Оборудование и аппаратура для молока, крема, варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, чаны, мерные бачки, транспортеры, мешалки, смесители и т.д.. Оборудование, тара, инвентарь для приготовления яичной массы. Трубопроводы (в т.ч. систем подачи сахарно-солевого раствора, молочно-сахарного сиропа, яйцепродуктов) | 150 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Кремовзбивальные машина | 150 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или циркуляция раствора при включенной машине |
Столы для отделки тортов и пирожных | 150 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Съемные детали оборудования, аппаратуры, разъемные узлы, посуда, тара, инвентарь | 150 | 10 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором и промывка с помощью ершей или нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Тара (фляги, бидоны, металлические и полиэтиленовые корзины, ящики и т.п.) | 150 | не меньше 10** | Механизированный: промывание с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа |
150 | 10 | Ручной: заполнение или нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Изделия из ткани (кассеты, платки и т.д.) | 150 | 60 | Ручной: замачивание в растворе, затем стирка****, полоскание и сушка |
Поверхности производственных помещений | 150 | не меньше 10** | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Примечания:
* Температура рабочих растворов должна быть 20–45 °С;
** Время дезинфекции зависит от длины трубопроводов, размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции;
*** Дезинфекцию можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства;
**** также возможно добавление в стиральную машину во второе полоскание раствора средства АНОЛИТ АНКИ СУПЕР для достижения концентрации активного хлора в рабочем растворе 150мг/л, t° раствора должна быть не выше 30 °С; время стирки изделий 15–20 минут; после стирки изделия полощут и высушивают.
Объекты дезинфекции | Концентр. акт. хлор, мг/л | Экспозиция, мин | Метод дезинфекции** |
---|---|---|---|
Технологические резервуары (бродильные резервуары, танки дображивания, цилиндро-конические танки, сборники, купажные резервуары и т.п.). Трубопроводы, коммуникации | 150 | не меньше 10* | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
150 | 10 | Ручной: протирка, чистка щеткой (ершом) или орошения раствором | |
Теплообменники, фильтры, сепараторы, пастеризаторы, фасовочное оборудование, разливочные и укупорочные автоматы, наполнительные трубки и т.д. | 150 | не меньше 10* | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
150 | 10 | Ручной: протирка, чистка щеткой (ершом) или орошения раствором | |
Детали оборудования, машин, аппаратов и установок, арматура, мелкий инвентарь | 150 | 10 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором и промывка с помощью ершей, протирка, чистка щеткой (ершом) или орошение |
Тара (бутылки, бутыли, фляги, бидоны и др.) | 150 | не меньше 10* | Механизированный: промывание с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа |
150 | 10 | Ручной: погружение, заполнение, протирка, чистка щеткой (ершом) или орошение раствором | |
Пол, стены, двери | 150 | не меньше 10 | Ручной: протирка, чистка щеткой (ершом) или орошение раствором |
Примечания:
* Время дезинфекции зависит от длины трубопроводов, размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции;
** Дезинфекцию можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.
Объекты дезинфекции | Концентр. акт. хлор, мг/л* | Экспозиция, мин | Метод дезинфекции*** |
---|---|---|---|
Резервуары, цистерны (в т.ч. молочные), емкости (танки), поверхности оборудования | 100–140 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
100 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Трубопроводы для молока, молочных продуктов, молочных компонентов, смесей плодоовощных, мороженого, майонеза, йогуртов, соусов и т.д., счетчики, насосы | 100–140 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
100 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Теплообменное оборудование: охладители, фризеры, пастеризаторы, стерилизаторы (в т.ч. емкостные) и т.п. | 100–140 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
100 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Емкости: заквасочники, пастеризационные баки, ванны для смесей молока, мороженого и т.д., ванны длительной пастеризации (ВДП), линии разлива, разливочная и упаковочные машины, фасовочные автоматы жидких и пастообразных продуктов (в т.ч. молочных) | 100–140 | не меньше 10** | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП), промывание с помощью моечных машин или заполнения |
100 | 10 | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепараторов, заглушки, краны, муфты и т.д.), мелкий инвентарь, арматура, транспортные ленты | 100 | 10 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором и промывка с помощью ершей или нанесения раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Тара (фляги, бидоны, металлические и полиэтиленовые корзины, ящики и т.п.) | 100–140 | не меньше 10** | Механизированный: промывание с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа |
100 | 10 | Ручной: заполнение или нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами | |
Поверхности производственных помещений | 140 | не меньше 10** | Ручной: нанесение раствора на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
Примечания:
* Температура рабочих растворов должна быть при механизированной способе дезинфекции 20–45 °С, при ручном способе дезинфекции 20–40 ° С;
** При механизированном способе время дезинфекции зависит от длины трубопроводов, размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции;
*** Дезинфекцию можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.